神奈川県横浜市西区
横浜駅
東日本旅客鉄道・東急電鉄・相模鉄道・京浜急行電鉄・横浜市横浜駅の1日あたりの乗降客数は、東日本旅客鉄道東海道線で746,020人(2024年度)です。この駅には乗降客数が載っている事業者・路線が5件あり、数値は事業者ごとに算出方法が異なるため合算していません。
- 乗降客数(2024年度・1日)
- 746,020 人
- 全国順位(事業者別の行ごと)
- 6 位 / 7,739
- 神奈川県内の順位
- 1 位 / 358
- 前年度(2023)比
- +2.9%
- 2019年度比
- 未確認
- 掲載期間の最大
- 847,302 人(2018年度)
順位・増減率は、掲載データの数値からこのサイトで計算した値です。両方の年度に数値があり、備考(集計範囲などの記載)が同じ場合だけ表示し、そうでない場合は「未確認」または「—」としています。
事業者・路線別の乗降客数(2024年度)
| 事業者 | 路線 | 種別 | 乗降客数(人/日) | 全国順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 東日本旅客鉄道 | 東海道線 | JR在来線・普通鉄道(JR) | 746,020 | 6位 | 根岸線を含む |
| 東急電鉄 | 東横線 | 民営鉄道・普通鉄道 | 514,860 | 12位 | 横浜高速鉄道・みなとみらい21線を含む |
| 相模鉄道 | 相鉄本線 | 民営鉄道・普通鉄道 | 314,229 | 37位 | |
| 京浜急行電鉄 | 本線 | 民営鉄道・普通鉄道 | 297,707 | 39位 | |
| 横浜市 | 3号線 | 公営鉄道・普通鉄道 | 63,471 | 404位 | |
| 横浜高速鉄道 | みなとみらい21線 | 第三セクター・普通鉄道 | — | — | 他路線の駅に記載 |
| 東日本旅客鉄道 | 根岸線 | JR在来線・普通鉄道(JR) | — | — | 他路線の駅に記載 |
| 東日本旅客鉄道 | 東海道線 | JR在来線・普通鉄道(JR) | — | — | 他路線の駅に記載 |
「他路線の駅に記載」は、同じ駅の複数路線のうち、一番中心に近い駅の行にだけ乗降客数が付けられていることを示します(出典の仕様)。「データなし」「非公開」は0人という意味ではありません。
東日本旅客鉄道 東海道線 の推移
年度別の乗降客数(人/日)
| 年度 | 東日本旅客鉄道 東海道線 | 東急電鉄 東横線 | 相模鉄道 相鉄本線 | 京浜急行電鉄 本線 | 横浜市 3号線 | 前年度比 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年度 | 746,020 | 514,860 | 314,229 | 297,707 | 63,471 | +2.9% |
| 2023年度 | 724,696 | 506,105 | 314,649 | 293,173 | 122,858 | +6.4% |
| 2022年度 | 681,072 | 308,749 | 329,228 | 277,855 | 124,525 | — |
| 2021年度 | 607,518 | 275,095 | 305,183 | 247,234 | 112,370 | +4.6% |
| 2020年度 | 580,752 | 239,002 | 296,147 | 223,343 | 102,344 | -31.5% |
| 2019年度 | 847,302 | 364,270 | 421,910 | 324,183 | 144,044 | 0.0% |
| 2018年度 | 847,302 | 367,023 | 429,114 | 327,025 | 143,618 | +2.2% |
| 2017年度 | 829,366 | 362,526 | 428,218 | 323,668 | 141,376 | +0.8% |
| 2016年度 | 822,766 | 354,148 | 424,764 | 319,310 | 136,118 | +1.9% |
| 2015年度 | 807,810 | 354,148 | 421,948 | 316,478 | 134,781 | -0.7% |
| 2014年度 | 813,188 | 348,681 | 416,766 | 313,608 | 132,277 | +1.5% |
| 2013年度 | 801,310 | 351,652 | 424,631 | 313,608 | 134,131 | +1.5% |
| 2012年度 | 789,800 | 335,988 | 421,165 | 305,878 | 128,244 | -0.8% |
| 2011年度 | 796,104 | 327,237 | 420,242 | 303,890 | 127,527 | — |
「未確認」は、その年度の数値が掲載データにない(データなし・非公開・他路線の駅に記載など)ことを示します。前年度比は、「東日本旅客鉄道 東海道線」の列の値から計算しています(年度によって備考が違う場合は集計範囲が変わっている可能性があるため「—」)。同じ数値が続く年度は、出典の記載どおりです。この行の備考: 2022〜2024年度「根岸線を含む」
横浜市西区のほかの駅
- みなとみらい駅85,853人/日・横浜高速鉄道
- 日ノ出町駅25,784人/日・京浜急行電鉄
- 戸部駅16,413人/日・京浜急行電鉄
- 西横浜駅14,957人/日・相模鉄道
- 新高島駅13,140人/日・横浜高速鉄道
- 平沼橋駅9,177人/日・相模鉄道
- 高島町駅4,957人/日・横浜市
この数値について:国土交通省 国土数値情報「駅別乗降客数データ」(令和6年度)をもとに加工して作成しました(取得日 2026年10月25日・CC BY 4.0)。乗降客数は各鉄道事業者が独自に算出したもので、統一基準ではありません。所在地は駅の位置と行政区域データの重ね合わせによる目安です。ナビゲーション・各種証明の用途には使えません。最新の状況は各事業者の公表資料でご確認ください。